清瀬市立清瀬第二中学校南校舎大規模改造工事
施工内容:
電気設備

職員室
照明設備等 改修後

職員室
総合警報操作盤 新設

屋上
太陽光設備 設置後
駅前図書館LED照明改修工事
施工内容:
LED照明

天井照明LED化
改修後

間接照明LED化
改修後

天井照明LED化
改修後
清瀬市立清瀬第二中学校北校舎大規模改造工事
施工内容:
電気設備

教室 照明設備等
改修後

受変電設備
工場検査

受変電設備
改修後
道路施設整備工事(25北北の3)
施工内容:
照明設備改修

外灯 撤去・新設
改修前

外灯
撤去中

外灯
改修後
野塩地域市民センター改修工事
施工内容:
電気設備
空調設備

電気・空調設備改修
外観

屋上
冷温水発生機 改修後

屋上
室外機 改修後
Works
その他の工事実績
工事件名 | 注文者 | 工事場所 | 元請又は
下請の別 | 請負代金 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
清瀬市立清瀬第五中学校 自動火災報知設備受信機交換工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 1,419,000円 | R6.12.25 ~R7.3.18 |
清瀬市立駅前図書館改修工事(電気設備) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 27,500,000円 | R6.11.28 ~R7.3.14 |
道路施設整備工事(6北北の3) 照明設備改修工事 | 株式会社上杉電機工業 | 東京都 | 下請 | 22,945,450円 | R6.11.20 ~R7.2.28 |
(仮称)花のある公園 公園設備工事 | 有限会社今村組 | 東京都 | 下請 | 12,906,300円 | R6.9.30 ~R7.3.14 |
清瀬市竹丘地域市民センター 受電設備高圧引込ケーブル更新工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 5,940,000円 | R6.8.29 ~R7.3.14 |
都営東久留米幸町一丁目アパートほか1団地 共有灯・屋外灯・駐車場灯及びその他工事 | 東京都住宅供給公社 | 東京都 東久留米市 | 元請 | 47,673,670円 | R6.7.31 ~R6.12.10 |
清瀬市水銀灯LED化工事 (松山、梅園、野塩、竹丘、武蔵野線高架下) | 株式会社上杉電機工業 | 東京都 清瀬市 | 下請 | 45,452,000円 | R6.7.26 ~R7.3.10 |
清瀬市立清瀬第三小学校ほか1校 照明器具LED化工事(三小・二中) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 92,400,000円 | R6.5.31 ~R6.10.11 |
街灯維持工事 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 元請 | 48,842,200円 | R6.4.1 ~R7.3.31 |
都営田無芝久保五丁目第2アパート(46号棟)ほか1団地共用灯、 屋外灯及び自転車置場灯改修工事に伴う数量調査工事 | 東京都住宅供給公社 | 東京都 西東京市 | 元請 | 1,511,400円 | R6.1.15 ~R6.3.19 |
清瀬運動場(R05) 電力引込設備改修工事(その2) | 東京都職員共済組合 | 東京都 | 元請 | 5,672,987円 | R5.12.14~ R6.7.31 |
東京都小山児童学園事務棟 キュービクル更新に伴う停電時の仮設電力工事 | 社会福祉法人東京都社会福祉事業団 | 東京都 | 元請 | 2,552,000円 | R5.11.20~ R5.12.28 |
道路施設工事(5北北の4) 照明設備改修 | 株式会社上杉電機工業 | 東京都 | 下請 | 23,004,733円 | R5.11.9~ R6.2.16 |
清瀬市立芝山小学校ほか1校 照明器具LED化工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 97,680,000円 | R5.7.24~ R5.10.13 |
清瀬市生涯学習センター アミューホール照明LED化工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 12,650,000円 | R5.5.31~ R5.10.31 |
清瀬市立清明小学校 体育館大規模改造工事(電気設備) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 23,100,000円 | R5.5.1~ R5.11.17 |
善福寺川整備工事 電気設備工事(その2) | 有限会社今村組 | 東京都 | 下請 | 4,449,500円 | R5.5.1~ R5.10.21 |
都営中清戸四丁目アパート(1~8号棟) 共用灯・屋外灯・駐車場灯改修(数量調査) | 東京都住宅供給公社 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 1,608,200円 | R5.5.1~ R5.7.5 |
街灯維持工事 | 三笠電気株式会社 | 東京都 | 下請 | 47,869,424円 | R5.4.1~ R6.3.31 |
街灯維持工事 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 元請 | 29,632,455円 | R5.4.1~ R6.3.31 |
都営多摩湖町一丁目第2アパートほか2団地 共用灯・屋外及び自転車置場灯改修工事 | 東京都住宅供給公社 | 東京都 | 元請 | 41,834,100円 | R4.11.9~ R5.3.24 |
清瀬市立清瀬小学校 放送卓更新工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 4,598,000円 | R4.6.24~ R4.12.28 |
清瀬市健康センター 大規模改修工事(電気設備) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 189,200,000円 | R4.6.9~ R5.2.28 |
街灯維持工事 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 元請 | 29,627,092円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
清瀬市水銀灯LED化工事 (旭が丘・下宿・下清戸・元町)4地域 | 株式会社上杉電機工業 | 東京都 清瀬市 | 下請 | 27,271,200円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
街灯維持工事 | 三笠電気株式会社 | 東京都 | 下請 | 29,773,450円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
都営前沢二丁目アパートほか2団地 共用灯・屋外・自転車置場灯改修工事 | 株式会社上杉電機工業 | 東京都 | 下請 | 11,033,000円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
引込線接触不良に伴う電気工事 | 東京電力パワーグリッド㈱ | 東京都 | 元請 | 3,013,120円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
清瀬橋親水公園等 付属設備設置工事 | 有限会社今村組 | 東京都 清瀬市 | 下請 | 2,948,000円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
アミュービル1F 空調設備改修工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 2,008,600円 | R4.4.1~ R5.3.31 |
駅前図書館 空調機等改修工事 | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 3,685,000円 | R3.9.24~ R3.11.30 |
清瀬市立清瀬小学校ほか3校 屋内運動場空調設備設置工事(清小・四小・十小・清明小) | 平電気株式会社 | 東京都 清瀬市 | 下請 | 73,590,000円 | R3.4.30~ R3.9.16 |
清瀬市立芝山小学校ほか2校 屋内運動場空調設備設置工事(芝小・三小・六小) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 71,500,000円 | R3.4.30~ R3.9.16 |
清瀬市庁舎 空調設備移設工事(清中・三中・四中) | 清瀬市 | 東京都 清瀬市 | 元請 | 2,728,000円 | R3.4.30~ R3.7.16 |
野塩地域市民センター 耐震補強・改修工事 | 有限会社今村組 | 東京都 東久留米市 | 下請 | 55,000,000円 | R3.4.1~ R4.3.31 |
街灯維持工事 | 三笠電気株式会社 | 東京都 | 下請 | 33,065,334円 | R3.4.1~ R4.3.31 |
街灯維持工事 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 東京都 | 元請 | 29,646,012円 | R3.4.1~ R4.3.31 |
柳瀬川整備工事(その23) 電気設備工事 | 有限会社今村組 | 東京都 | 下請 | 10,000,000円 | R3.4.1~ R4.3.31 |
火災を原因とする 野塩地域市民センター復旧工事 | 有限会社今村組 | 東京都 | 下請 | 9,139,350円 | R3.4.1~ R4.3.31 |
道路施設整備工事(3北北の2) 照明設備改修 | 光栄電機株式会社 | 東京都 | 下請 | 8,222,643円 | R3.4.1~ R4.3.31 |

